R. Maingard
Stable manager: M. Henri Maingard
Entraîneur: M. Henri Maingard
D’origine mauricienne et ingénieur automobile de formation, c’est en Afrique du Sud et en tant qu’entraîneur de chevaux qu’il se fait un nom. Il y rencontre beaucoup de succès, dont dans les courses les plus huppées (y compris le July Handicap), mais décide de rentrer au pays natal après près de 40 ans pour poursuivre ses activités hippiques.
Depuis ses débuts ici en 2007, et malgré une saison moyenne l’année suivante, il n’a pas cessé de faire étalage de son talent, ayant déjà remporté quelques classiques et ramené plus de 150 gagnants.
Entraîneur depuis : 2007 (à Maurice)
Ecurie : Maingard
Palmarès (au 31 décembre 2012) : 154 victoires et 406 placés en 1109 entrées, totalisant des gains de R 43,104,500
Meilleure saison : 2012 (35 gagnants et 3e au classement des Ecuries)
| Année | Eff | Gagnants | Rang | Entrées | Victoires | 2èmes | 3èmes | 4èmes | Non placés | Prix (Rs) | Coupes | %1ers | Seq1 | Seq2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 36 | 18 | 3 | 207 | 35 | 29 | 27 | 22 | 94 | 14057500 | 23 | 16.9 | 12 | 9 |
| 2011 | 40 | 16 | 4 | 215 | 26 | 18 | 28 | 27 | 116 | 7151000 | 18 | 12.1 | 31 | 2 |
| 2010 | 32 | 13 | 5 | 178 | 32 | 23 | 27 | 13 | 83 | 7492000 | 30 | 18.0 | 17 | 4 |
| # | Cheval | Pedigree | Age | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ICE AXE | SOLSKJAER (IRE) - NORDIC AIR | 5 | 91 |
| 2 | TALES OF BRAVERY | KAHAL (GB) - EMPEROR'S WARNING | 6 | 83 |
| 3 | CASEY'S WAR | CASEY TIBBS (IRE) - ARABIAN WAR | 5 | 74 |
| 4 | RUDI ROCKS | SILVANO (GER) - ROSEY RAPIDS (USA) | 7 | 72 |
| 5 | MASTER MASCUS | WESTERN WINTER (USA) - LANDAULET | 4 | 70 |
| 6 | SOLAR CAPTAIN | CAPTAIN AL - SOLAISE | 4 | 68 |
| 7 | RIDGE TOO FAR | TIGER RIDGE (USA) - AEOLUS | 5 | 58 |
| 8 | CAPITAINE | GOLD PRESS (USA) - CAPA MAXI (ARG) | 9 | 58 |
| 9 | ARABIAN EMPIRE | ANABAA (USA) - ARABIAN LASS | 5 | 55 |
| 10 | BECAUSE U SAID SO | WHISTLING WOOD - ROSE ISPAHAN | 5 | 52 |
| 11 | WONDERLAINE | TAMBURLAINE (IRE) - CHAMPERS | 5 | 52 |
| 12 | SKYWALK LUKE | TRIPPI (USA) - CATWALK CUTIE | 3 | 52 |
| 13 | SHAHRUHK | KING OF KINGS (IRE) - MISS ANDREA | 4 | 50 |
| 14 | CHINESE GOLD | STRIKE SMARTLY (CAN) - WILD ALMOND | 3 | 49 |
| 15 | PIQUET | PISSARO (GB) - NAGOYA | 6 | 47 |
| 16 | HUNTING TIME | KAHAL (GB) - HUNTINGFIELDS (ZIM) | 4 | 47 |
| 17 | ACAPELLA | KAHAL (GB) - LOTTI | 4 | 44 |
| 18 | FLAMING AL | CAPTAIN AL - FLAMING HEATHER | 5 | 44 |
| 19 | CAPTAIN TEMPEST | CAPTAIN AL - STORMY SUMMER | 4 | 42 |
| 20 | THURSDAY LUNCH | KABOOL (GB) - FAST TEMPO | 5 | 42 |
| 21 | LASER BOLT | NATIONAL ASSEMBLY (CAN) - MADAYA | 4 | 41 |
| 22 | KISHIMOTO | RAVISHING - PENLASH | 3 | 40 |
| 23 | DAYS OF YORE | JET MASTER - GOOD OL DAYS | 6 | 40 |
| 24 | MR WOLF | JOSHUA DANCER (USA) - RUBY GIFT (SNL) | 7 | 39 |
| 25 | DAY OF RECKONING | PISSARO (GB) - GLORY WAY | 6 | 38 |
| 26 | INSIDE OUT | MALHUB (USA) - UPSIDE SURPRISE | 7 | 36 |
| 27 | TUBE WAVE | TAMBURLAINE (IRE) - HOPE JO'ANNA (USA) | 3 | 35 |
| 28 | PILOT | JET MASTER - FIRSTNIGHTBLISS | 4 | 33 |
| 29 | SALUTE THE SAINT | MUHTAFAL (USA) - MARTHA | 5 | 31 |
| 30 | LEO'S RUSH | WINDRUSH (USA) - GETTY | 4 | 31 |
| 31 | COUNT EMMANUALE | TIGER RIDGE (USA) - LEMPICKA (AUS) | 3 | 29 |
| 32 | DREAMS COME TRUE | NATIONAL EMBLEM - CORNCRACKER | 4 | 26 |
| 33 | GEORGE NOBLE | FORT WOOD (USA) - GOLDEN SHINA | 3 | 26 |
| 34 | SHERBROOKE | NOT FOR SALE (ARG) - SHADE (ARG) | 5 | 24 |
| 35 | CAPTAIN JAMES COOK | CAPTAIN AL - CARRIER PRINCESS | 6 | 22 |
| 36 | FRASER | GREYS INN (USA) - FLEUR | 4 | 20 |
| 37 | GLORY BOY | DUPONT (GB) - CLAIM THE GLORY | 4 | 19 |
| 38 | TAME THE TIGER | CATALOOCHEE - LIZMAY CREEK | 4 | 17 |
| 39 | THE SNEAKER | THE SHEIK - FIT AND FIRING | 5 | 14 |

