R. Gujadhur
Stable manager: M. Rameshwar Gujadhur
Entraîneur: M. Rameshwar Gujadhur
Fait partie de l’ancienne garde toujours en action mais, même s’il a entraîné plusieurs gagnants classiques lors de son passage à l’ex-Ecurie Fok, il n’a quasiment jamais joué les premiers rôles dans le championnat des entraîneurs, la faute sans doute aux modestes moyens dont il dispose.
Toutefois, son savoir-faire et son expérience lui ont toujours permis de se tirer d’affaire. De plus, son habileté à frapper là où on l’attend le moins lui a valu le sobriquet affectueux de ‘‘King Of Long Shots’’ de la part des chroniqueurs hippiques mauriciens, en raison des extrêmes outsiders qu’il a pris l’habitude de faire triompher saison après saison.
Entraîneur depuis : 1991 (Absent de 2000 à 2004)
Ecuries : R.Gujadhur et Fok (1991 à 1999)
Palmarès (au 31 décembre 2012) : 287 victoires et 866 placés en 3302 entrées, totalisant des gains de R 40,558,000
Meilleure saison : 1999 (28 gagnants et 89 accessits en 264 participations)
| Année | Eff | Gagnants | Rang | Entrées | Victoires | 2èmes | 3èmes | 4èmes | Non placés | Prix (Rs) | Coupes | %1ers | Seq1 | Seq2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 42 | 10 | 10 | 195 | 16 | 19 | 15 | 19 | 126 | 3984000 | 10 | 8.2 | 38 | 0 |
| 2011 | 40 | 12 | 11 | 208 | 15 | 18 | 10 | 20 | 145 | 3508000 | 11 | 7.2 | 26 | 13 |
| 2010 | 49 | 8 | 9 | 237 | 10 | 26 | 27 | 24 | 150 | 4462000 | 9 | 4.2 | 45 | 21 |
| # | Cheval | Pedigree | Age | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLAR BOUND | WESTERN WINTER (USA) - TRAVEL IN FRONT (AUS) | 5 | 75 |
| 2 | ALWAYS A PLEASURE | KABOOL (GB) - PRINCESS TOBIN | 8 | 58 |
| 3 | MOZART'S GIOVANNI | GO DEPUTY (USA) - WESTERN SERENADE | 4 | 57 |
| 4 | ASHANTI GOLD | GOLDKEEPER (USA) - A J BEAR (USA) | 4 | 57 |
| 5 | BEACH CLUB | FAN CLUB'S MISTER (USA) - CATCH ON | 7 | 55 |
| 6 | ICE TRIGGER | WESTERN WINTER (USA) - ANNIE | 4 | 52 |
| 7 | PILOT MIKE | GREYS INN (USA) - BLUE BIKINI | 4 | 50 |
| 8 | RAVATAK | ALBERT HALL (GB) - LA CAMPINA | 4 | 45 |
| 9 | ALBERT DOCK | ALBERT HALL (GB) - ARGENT | 4 | 44 |
| 10 | CHEQUER | NOVERRE (USA) - NIMPHIDIA (USA) | 6 | 44 |
| 11 | UNBRIDLED JOY | WINDRUSH (USA) - UNFORCED ERROR | 4 | 42 |
| 12 | WONDER KID | MANSHOOD (GB) - WHAT A GAL | 5 | 40 |
| 13 | RAINBOW MAN | MELLIFONT (USA) - MORGAN | 4 | 39 |
| 14 | STEEL OF APPROVAL | RAMBO DANCER (CAN) - DAPPLED LIGHT | 9 | 39 |
| 15 | STAR BILLING | CAPTAIN AL - PALME D'OR | 5 | 38 |
| 16 | GEORGEAN BOY | TIGER RIDGE (USA) - JOYFUL JULIA (NZ) | 3 | 38 |
| 17 | DEMOCRATIC MAN | WEST MAN (USA) - DEMOCRACY | 6 | 35 |
| 18 | DOCK OF THE BAY | RICH MAN'S GOLD (USA) - GATEWAY OF FIRE | 7 | 34 |
| 19 | WINGED CAPTAIN | CAPTAIN AL - ANGEL AT MY TABLE | 4 | 31 |
| 20 | USHOKOLETHI | WAY WEST (USA) - MOCHA CHOCA | -1 | 31 |
| 21 | SANTOS | TIGER RIDGE (USA) - COPA DE PLATA (BRZ) | 5 | 26 |
| 22 | BAYNESFIELD | JOSHUA DANCER (USA) - ZEIGLER | 7 | 25 |
| 23 | SMITTEN | LION TAMER - LOVEATFIRSTSIGHT | 3 | 25 |
| 24 | FORT STRIDE | IMPERIAL STRIDE (GB) - FORTIFY | 3 | 24 |
| 25 | CASEY DE ROCHE | CASEY TIBBS (IRE) - MADAM DE ROCHE | 4 | 24 |
| 26 | GYMNAST | RUSSIAN REVIVAL (USA) - SUMMERSAULT | 8 | 23 |
| 27 | GREY COLLEGE | GREYS INN (USA) - SUPREME FLIRT (AUS) | 4 | 23 |
| 28 | BENJAMEN BOO | PARADE LEADER(USA) - DANCING SLIPPER | 8 | 23 |
| 29 | CIRAC | TIGER DANCE (USA) - ORDER THE OSCAR | 4 | 21 |
| 30 | YOUNG ROYAL | VICTORY MOON - ROYAL GAIT | 5 | 20 |
| 31 | SILVER BEACH | ALBERT HALL (GB) - SECOND THOUGHT | 3 | 19 |
| 32 | RAGA MUFFIN | THE SHEIK - WINTER'S DAY | 6 | 15 |

