P. Merven
Stable manager: M. Patrick Merven
Entraîneur: M. Patrick Merven
S’il s’en était tiré à bon compte lors de sa première année comme entraîneur sous les couleurs de la défunte écurie Wahed Essa, il devait connaître des moments difficiles dès l’ouverture de sa propre Ecurie la saison suivante, quand il ne ramena qu’un unique gagnant.
Par la suite, il parvint tant bien que mal à tirer son épingle du jeu jusqu’en 2011 et l’arrivée de gros investisseurs pour lui redonner un nouveau souffle et malgré une bonne dose de malchance, il réalise sa meilleure performance. L’année suivante, il devait même améliorer ce score.
Entraîneur depuis : 1995 (Absent de 2004 à 2006)
Ecuries : Merven et Wahed Essa (1995)
Palmarès (au 31 décembre 2012) : 183 victoires et 597 placés en 1970 entrées, totalisant des gains de R 31,552,250
Meilleure saison : 2012 (38 gagnants et 4e au classement des Ecuries)
| Année | Eff | Gagnants | Rang | Entrées | Victoires | 2èmes | 3èmes | 4èmes | Non placés | Prix (Rs) | Coupes | %1ers | Seq1 | Seq2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 49 | 22 | 4 | 318 | 38 | 33 | 47 | 32 | 168 | 8727000 | 17 | 11.9 | 44 | 3 |
| 2011 | 34 | 13 | 7 | 213 | 19 | 28 | 28 | 31 | 107 | 5511000 | 15 | 8.9 | 46 | 7 |
| 2010 | 25 | 5 | 12 | 124 | 9 | 8 | 12 | 13 | 82 | 2244000 | 8 | 7.3 | 39 | 6 |
| # | Cheval | Pedigree | Age | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRUID'S MOON | VICTORY MOON - CHERRY LANE | 6 | 72 |
| 2 | SUPER STORM | RAKEEN (USA) - WESTERN ROLL | 6 | 69 |
| 3 | MEADOW MAGIC | MOGOK (USA) - MEADOW RHUMBA | - | 69 |
| 4 | CAPTAIN THRILLER | CAPTAIN AL - TICKLED PINK | 5 | 66 |
| 5 | BOBBY BEAR | SURGING RIVER (CAN) - DAD'S REBEL | 5 | 64 |
| 6 | LIQUID MOTION | STAGE CALL (IRE) - KADIE | 4 | 63 |
| 7 | AMBER PALACE | DYNASTY - GLOWING AMBER (CAN) | 4 | 60 |
| 8 | A QUIET RUSH | WINDRUSH (USA) - DEMANDING DAMSEL (USA) | 7 | 59 |
| 9 | CONSTELLATION | KAHAL (GB) - MENTALITE (IRE) | 8 | 58 |
| 10 | C MAJOR | DUPONT (GB) - SUMMERS SWEET SONG | 5 | 57 |
| 11 | MAKES ME WONDER | REQUIEM (AUS) - FAITHFUL SPIRIT | 5 | 57 |
| 12 | KRUGER RAND | GOLDKEEPER (USA) - DUCHESS DRIVE | 4 | 55 |
| 13 | LEGAL MAXIM | CAESOUR (USA) - LEGAL FIND | 5 | 55 |
| 14 | STRIKE MASTER | GILDED TIME (USA) - NASCENZA (BRZ) | 5 | 54 |
| 15 | GIDA | MALHUB (USA) - DANCER'S CHOICE | 4 | 53 |
| 16 | SHANGHAI KID | COUNT DUBOIS (GB) - LIGHT WITHIN | 4 | 52 |
| 17 | IPSE DIXIT | MODUS VIVENDI (GB) - PRETTY RULER | 6 | 51 |
| 18 | BESUGO | ORPEN (USA) - BEACON BABE (USA) | 4 | 51 |
| 19 | HIGH ACCOLADE | DYNASTY - COUNTENANCE | 5 | 46 |
| 20 | PRINCE OF WINGS | JET MASTER - WASEELA (IRE) | 4 | 46 |
| 21 | KING'S GUARD | SECOND EMPIRE (IRE) - LADY BE FAIR | 5 | 44 |
| 22 | BAYARD | COUNT DUBOIS (GB) - WOODLAND FAIRY | 5 | 44 |
| 23 | WINTER SKYE | WESTERN WINTER (USA) - ISLE OF SKYE | 4 | 44 |
| 24 | SOUL MATE | RIGHT APPROACH (GB) - BABY IT'S YOU (BRZ) | 4 | 41 |
| 25 | DON'T SAY DON'T | BEZRIN (USA) - DELECTABLE DI | 6 | 41 |
| 26 | IN POSITION | NYSAEAN (IRE) - VITAL POSITION | 5 | 40 |
| 27 | RUBY KING | NEWTON (IRE) - GOLD LASS | 4 | 39 |
| 28 | ROYAL TIMES | KAHAL (GB) - ROYAL RESERVE | 5 | 38 |
| 29 | BALI MOJO | SILVANO (GER) - EVEN DRIFT | 6 | 38 |
| 30 | LION'S PRINT | LION TAMER - FOOTSIE | 3 | 37 |
| 31 | EVEN CHANCE | CASEY TIBBS (IRE) - SECOND CHANCE | 4 | 37 |
| 32 | NIGHT CLUB | CARPOCRATES (USA) - SOCIAL CLUB | 3 | 37 |
| 33 | VOLACIOUS | ANABAA (USA) - VOLAVOLA (USA) | 5 | 36 |
| 34 | CITY OF CHOICE | WHAT A PROSPECT - PRIMA BALLERINA | 6 | 34 |
| 35 | COLOUR QUEST | SPECTRUM (IRE) - MADAM MELBA | 4 | 34 |
| 36 | MIESQUE'S WONDER | MIESQUE'S APPROVAL (USA) - WONDERLAND (ARG) | 4 | 33 |
| 37 | ONE AND ONLY | SURGING RIVER - JACQUI'S LOVE | 5 | 32 |
| 38 | PRINCETON | SILVANO (GER) - JUST DO IT JOEY (IRE) | 5 | 31 |
| 39 | MOUNTAIN THUNDER | SECOND EMPIRE (IRE) - ROYAL MAROU (NZ) | 4 | 31 |
| 40 | SUNDAY MONDAY | MOGOK (USA) - SACRED SISTER (ZIM) | 6 | 31 |
| 41 | LE MISTRAL | DUPONT (GB) - HAIL MONTY | 5 | 31 |
| 42 | KEEP WALKING | RIGHT APPROACH (GB) - CATWALK CUTIE | 5 | 30 |
| 43 | DOUBLE DASH | LABEEB (GB) - GAME | 6 | 29 |
| 44 | IVORY SNOW | ORPEN - IVORY SAINT | 6 | 29 |
| 45 | CATCH THE GERS | CATALOOCHEE - JODI'S GOLD | 5 | 29 |
| 46 | IMPERIAL PALACE | MARK OF ESTEEM (IRE) - DIOR (BRZ) | 6 | 27 |
| 47 | DANGER MAN | STRIKE SMARTLY (CAN) - FOLLOW ON | 6 | 26 |
| 48 | THE MONEY IS YOURS | IN THE MONEY (IRE) - AURATUM | 7 | 25 |
| 49 | RAILWAY BEST | KING'S BEST (USA) - RAILWAY CAT (ARG) | 4 | 25 |
| 50 | PALM OF PEACE | ALBARAHIN (USA) - KATHARA | 6 | 25 |
| 51 | POINT OF POLICY | LABEEB - FUEL THE FIRE | 6 | 24 |
| 52 | FORT NOBLE | FORT WOOD (USA) - LARNY LADY | 6 | 23 |
| 53 | BALL PARK | DOOWALEY (IRE) - QUIZZIGAL | 5 | 20 |
| 54 | ARC ROYAL | SPACESHIP (ARG) - ARCTIC LIGHT | 3 | 19 |
| 55 | CACTUS WOLF | WOLF HOUND - AFRICAN VIOLET | 9 | 18 |

