La piste du Champ de Mars suit un tracé elliptique, avec une longueur de 1 298 mètres et une largeur de 12 à 14 mètres. La piste est relativement petite. La ligne droite est de 250m long.
Les courses sont disputées sur des distances allant de 1 000m à 2 300m, le départ du 1 365m se situant devant le mat où le drapeau est hissé le jour de l'indépendance, et le Draper's Mile (1 500m), qui fut nommé en honneur du fondateur.
| Date | Distance | Chevaux | Jockeys | Poids (kg) | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2013 | 1000m | Eskimo Roll |
R. Mullen |
55 | 0m56.02 |
| 28.08.2010 | 1365m | Profit Report | P.C. Orffer | 54.5 | 1m20.80 |
| 17.09.2011 | 1400m | Green Keeper | J. Geroudis | 56 | 1m22.21 |
| 11.05.2013 | 1500m | Tales of Bravery |
G. Faucon | 58.5 | 1m28.87 |
| 20.10.2010 | 1600m | Disa Leader | J. Geroudis | 58 | 1m34.46 |
| 11.09.2010 | 1650m | Disa Leader | J. Geroudis | 61 | 1m39.78 |
| 31.07.2004 | 1800m | Rhythmically | J. Lloyd | 58 | 1m50.01 |
| 18.05.2013 | 1850m | Prince Of Troy | R. Burke | 58.5 | 1m52.69 |
| 05.08.2006 | 2000m | Tabascorez | S. Brown | 54 | 2m03.23 |
| 15.08.2009 | 2050m | Solar Symbol | K. Teetan | 52.5 | 2m05.93 |
| 29.09.2012 | 2100m | Intercontinental | R. burke | 60 | 2m08.00 |
| 04.08.2012 | 2200m | Ice Axe | G. faucon | 58 | 2m14.38 |
| 06.09.2008 | 2300m | Mr Brock | A. Delpech | 58 | 2m20.23 |
| 11.09.2005 | 2400m | Have Mercy | S. Mahadia | 58 | 2m28.23 |
