Programme des courses
| 1. THE SHARP PIP CUP. | 1500 m | Valeur 25-0 | 12h45 |
|---|
| # | Cheval | Ecurie | Jockey | Poids (kg) | Tirage | COMMENTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYNESFIELD | R. Gujadhur | R. Joorawon | 498 | 7 | |
| 2 | BARON BLIXEN | M. Ramdin | V. Sola | 475 | 2 | |
| 3 | OVER THE OCEAN | H. Maigrot | Y. Emamdee | 440 | 4 | |
| 4 | FORT NOBLE | P. Merven | S. Rama | 458 | 5 | |
| 5 | CAPTAIN JAMES COOK | R. Maingard | V.Naiko | 459 | 8 | |
| 6 | FRASER | R. Maingard | M. Chinapiel | 425 | 3 | |
| 7 | CACTUS WOLF | P. Merven | N. Marday | 440 | 9 | |
| 8 | HOPES AND DESIRES | S. Henry | B. Bhaugeerothee | 479 | 6 | |
| 9 | DOUBLE GRIP | A. Perdrau | B. Sooful | 456 | 1 |
