Racing Racecards

Racecards


Download: 
1. THE SHARP PIP CUP. 1500 m Rating 25-0 12h45
# Horse Stable Perf Age Gear Weight Jockey Draw Time Factor
1 BAYNESFIELD (498kg) R. Gujadhur 3/6-1-4-4 7 N 61 R. Joorawon 7 1.32.26
2 BARON BLIXEN (475kg) M. Ramdin 2-3/1-7-6 7 B 60.5(-1.5) V. Sola 2 1.31.33
3 OVER THE OCEAN (440kg) H. Maigrot 3-6/2-2-1 4 - 60.5 Y. Emamdee 4 1.31.25
4 FORT NOBLE (458kg) P. Merven 7-3/3-5-3 6 N 60 S. Rama 5 1.31.35
5 CAPTAIN JAMES COOK (459kg) R. Maingard 3-9-4/5-2 6 O 59.5 V.Naiko 8 1.32.63
6 FRASER (425kg) R. Maingard 2-8/9-3-8 4 SN 59(-1.5) M. Chinapiel 3 1.32.55
7 CACTUS WOLF (440kg) P. Merven 1-3/4-6-7 9 B 58(-4) N. Marday 9 1.32.62
8 HOPES AND DESIRES (479kg) S. Henry 8-8/4-9-5 5 N 58(-1.5) B. Bhaugeerothee 6 1.32.10
9 DOUBLE GRIP (456kg) A. Perdrau 11-7-7/7-9 4 N 56.5 B. Sooful 1 1.32.43
2. THE EDMÉ GAUTHIER CUP. 1000 m Rating 31-15 13h15
# Horse Stable Perf Age Gear Weight Jockey Draw Time Factor
1 CASEY DE ROCHE (400kg) R. Gujadhur 8-8/10-10-7 4 @N 60(-1.5) J. Bardottier 6 1.00.04
2 SUNDAY MONDAY (470kg) P. Merven 5-5/7-4-6 6 PT 60 C. Segeon 5 58.57
3 APPEAL BOARD (467kg) Gujadhur 3-3-3/9-5 8 OTN 59 R. Mullen 1 58.67
4 DESTINY'S TALE (489kg) V. Allet 6-8-9/2-4 4 BN 59 D. David 7 57.98
5 BALLITO BOY (449kg) S. Henry 2-6/3-4-3 8 B 58 S. Ladjadj 4 58.64
6 CAMPUS (508kg) P. Foo Kune 5-7/3-3-1 6 SN 57 R. Burke 3 58.77
7 SMITTEN (433kg) R. Gujadhur 0-0-3-4-2 3 ND 57 R. Joorawon 2 56.78
3. THE SAINT MALO CUP. 1600 m Rating 36-20 13h50
# Horse Stable Perf Age Gear Weight Jockey Draw Time Factor
1 MARINE SKY (473kg) G. Rousset 0-0-7/3-4 4 B 61.5 J. Geroudis 3 1.37.95
2 CARCASSONNE (470kg) R. Gujadhur 2-1-2-1/3 5 B 61 R. Joorawon 5 1.37.66
3 POWER DIVE (460kg) A. Perdrau 7-5/7-8-7 4 N 60.5 K. Latham 8 1.39.93
4 SHAKLETON (487kg) V. Allet 4-3/5-4-8 9 SD 60.5 D. David 1 1.38.55
5 MOON RAIDER (462kg) P. Foo Kune 8/5-6-2-1 6 N 59.5 R. Burke 2 1.39.92
6 DOUBLE DASH (471kg) P. Merven 2-4/3-4-5 6 PN 58.5 C. Segeon 9 1.37.71
7 KUMBA-YA (514kg) S. Henry 1-3/6-6-9 5 BT 57.5 S. Ladjadj 7 1.37.69
8 ARROMONCHES (464kg) S. Henry 5-10-10/4-6 5 B 56.5(-1.5) B. Bhaugeerothee 4 1.39.88
9 DREAMS COME TRUE (447kg) R. Maingard 4-1/1-3-2 4 - 56 G. Faucon 6 1.38.57
4. THE CHINTAMUN GUJADHUR CUP. 1365 m Rating 41-25 14h25
# Horse Stable Perf Age Gear Weight Jockey Draw Time Factor
1 BINGELELA (468kg) P. Foo Kune 0-0-0-0-6 3 N 60.5 R. Burke 6 new
2 BONGO BEAT (516kg) C. Ramdin 6-1-8/7-7 6 - 60 R. Joorawon 4 1.25.15
3 PAGEANTRY (502kg) H. Maigrot 7-3-2/1-2 6 S 59.5 Y. Emamdee 2 1.23.33
4 KING FAHIEM (458kg) Gujadhur 7-8/5-7-3 5 OSN 59 R. Mullen 3 1.23.58
5 VARIANT (479kg) S. Henry 6-9-10/1-4 5 PN 59 S. Ladjadj 7 1.23.16
6 PRINCETON (460kg) P. Merven 3-5-5/9-5 5 N 57.5 S. Rama 5 1.23.00
7 EVEN CHANCE (471kg) P. Merven 10-7-3/2-1 4 N 57 C. Segeon 1 1.23.61
5. THE KASTHURI CHINNAPEN MEMORIAL CUP. 1850 m Rating 66-50 15h00
# Horse Stable Perf Age Gear Weight Jockey Draw Time Factor
1 SOLAR SYMBOL (464kg) Gujadhur 4-3-1/1-2 8 BN 60.5 R. Mullen 1 1.53.46
2 ROYAL CHALON (477kg) S. Henry 3-8/7-4-7 7 BTN 60 S. Ladjadj 9 1.53.33
3 SILVER DICE (472kg) M. Ramdin 0-0-8-5-4 5 N 59.5 R. Joorawon 4 1.53.41
4 PRINCE OF TROY (484kg) P. Foo Kune 4-4/1-1-1 6 N 58.5 R. Burke 8 1.53.11
5 LORD GOOGOL (480kg) G. Rousset 4-2/2-7-3 5 O 58 J. Geroudis 5 1.53.44
6 LEGAL MAXIM (443kg) P. Merven 3-6/10-10-9 5 N 57.5 S. Rama 7 1.55.62
7 MAKES ME WONDER (464kg) P. Merven 2-6/5-3-6 5 N 57.5 C. Segeon 6 1.53.57
8 AL'S DEPUTY (493kg) H. Maigrot 1-2/10-8-5 6 OSN 57 Y. Emamdee 2 1.54.00
9 MONSIEURNANDO (483kg) H. Maigrot 0-0-0-1-8 5 ST 54 J. Marcialis 3 1.52.69
6. THE BLACK CAVIAR LIGHTNING CUP. 1000 m Rating 50+ 15h35
# Horse Stable Perf Age Gear Weight Jockey Draw Time Factor
1 ICE AXE (504kg) R. Maingard 1-1-2-3/2 5 N 61 K. Latham 3 57.38
2 CHIEF MAMBO (522kg) G. Rousset 1-2/5-6-8 6 - 61 J. Geroudis 9 57.44
3 CASEY'S WAR (445kg) R. Maingard 2-2-1/1-3 5 B+ 58 G. Faucon 4 57.25
4 ESKIMO ROLL (502kg) Gujadhur 1-3-1/4-1 5 N 58 R. Mullen 7 58.01
5 CAPTAIN THRILLER (488kg) P. Merven 3-5-9-6/7 5 - 56.5 C. Segeon 8 58.65
6 MR BLACK TOM (486kg) P. Foo Kune 6/3-1-3-5 6 BN 55 R. Burke 5 57.61
7 ALWAYS A PLEASURE (484kg) R. Gujadhur 6-6-3/5-9 8 P D 55 J. Bardottier 2 58.15
8 CASH LORD (498kg) Gujadhur 4-1-1/4-6 4 N 55 R. Joorawon 6 58.03
9 PRINCE PASEO (520kg) V. Allet 9-7/3-1-4 6 N 53.5 D. David 1 57.33
7. THE SIR ALEX FERGUSON FAREWELL TROPHY. 1500 m Rating 25-0 16h10
# Horse Stable Perf Age Gear Weight Jockey Draw Time Factor
1 FORT STRIDE (449kg) R. Gujadhur 0-0-8-7-6 3 B 61(-1.5) J. Bardottier 11 1.32.47
2 MR OSHKOSH (412kg) A. Perdrau 0-0-6-8-10 3 N 61 K. Latham 3 1.32.66
3 ALTELEKKER (476kg) H. Maigrot 8-4-3-7/9 5 T+N 60 J. Marcialis 10 1.32.62
4 IMPERIAL PALACE (475kg) P. Merven 3-8/4-9-1 6 SN 60 C. Segeon 4 1.32.21
5 WING MAN (496kg) S. Henry 9-10-8/3-3 5 B 60 S. Ladjadj 7 1.32.74
6 ZIP IT (463kg) C. Ramdin 7-4/5-8-7 6 B 59.5 R. Joorawon 6 1.31.44
7 HIGHLAND JET (420kg) M. Ramdin 10-6-5-6/8 6 BN 58.5(-1.5) V. Sola 9 1.33.26
8 THE SNEAKER (457kg) R. Maingard 10-8-1/7-5 5 - 58 G. Faucon 5 1.32.75
9 GOOD TIME CHARLIE (498kg) V. Allet 3-8/6-4-2 6 SN 57 D. David 2 1.31.30
10 PRIDE OF PRUSSIA (456kg) G. Rousset 7/10-6-3-4 6 N 56 N. Teeha 8 1.33.08
EA JACK FLASH (481kg) V. Allet 0-3-3-9/5 4 BN 60.5 - 1 1.32.26
8. THE VERDOT PLATE. 1365 m Rating 46-30 16h45
# Horse Stable Perf Age Gear Weight Jockey Draw Time Factor
1 BARNEY BARNATO (440kg) A. Perdrau 0-0-0-0-3 5 N 61 K. Latham 7 new
2 MAN OF HIS WORD (502kg) P. Foo Kune 5/7-5-7-6 7 N 61 R. Burke 4 1.23.25
3 FLAMING AL (506kg) R. Maingard 2-7-6-5/10 5 - 60 G. Faucon 8 1.23.54
4 AMERICAN EMBLEM (484kg) C. Ramdin 9-6/5-4-8 8 N 59.5 R. Joorawon 10 1.23.26
5 FREEDOM (478kg) V. Allet 8-1-3-8/2 5 ND 59.5 D. David 1 1.22.82
6 LEGION OF HONOUR (446kg) Gujadhur 4-3-3/4-7 5 - 59 R. Mullen 9 1.23.78
7 PATCH OF BLUE (437kg) S. Henry 8-4-7/4-5 8 - 59 S. Ladjadj 2 1.23.89
8 STORM ALTERNO (469kg) A. Perdrau 0-0-0-0-9 4 N 59 B. Sooful 11 new
9 AMAZING BOLT (490kg) G. Rousset 5-6-2/2-1 4 B 58 J. Geroudis 5 1.22.75
10 NIGHT CLUB (474kg) P. Merven 0-0-0-9-4 3 N 57 C. Segeon 6 1.23.06
EA DEE MAJOR (494kg) G. Rousset 0-0-0-0-6 4 - 60 - 3 1.23.55