R. Gujadhur
Stable manager: M. Rameshwar Gujadhur
Entraîneur: M. Rameshwar Gujadhur
Fait partie de l’ancienne garde toujours en action mais, même s’il a entraîné plusieurs gagnants classiques lors de son passage à l’ex-Ecurie Fok, il n’a quasiment jamais joué les premiers rôles dans le championnat des entraîneurs, la faute sans doute aux modestes moyens dont il dispose.
Toutefois, son savoir-faire et son expérience lui ont toujours permis de se tirer d’affaire. De plus, son habileté à frapper là où on l’attend le moins lui a valu le sobriquet affectueux de ‘‘King Of Long Shots’’ de la part des chroniqueurs hippiques mauriciens, en raison des extrêmes outsiders qu’il a pris l’habitude de faire triompher saison après saison.
Entraîneur depuis : 1991 (Absent de 2000 à 2004)
Écuries : R.Gujadhur et Fok (1991 à 1999)
Palmarès (au 31 décembre 2011) : 271 victoires et 812 placés en 3107 entrées, totalisant des gains de R 36,568,000
Meilleure saison : 1999 (28 gagnants et 89 accessits en 264 participations pour R 2,939,000 de gains)
| Année | Eff | Gagnants | Rang | Entrées | Victoires | 2èmes | 3èmes | 4èmes | Non placés | Prix (Rs) | Coupes | %1ers | Seq1 | Seq2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 40 | 12 | 11 | 208 | 15 | 18 | 10 | 20 | 145 | 3508000 | 11 | 7.2 | 26 | 13 |
| 2010 | 49 | 8 | 9 | 237 | 10 | 26 | 27 | 24 | 150 | 4462000 | 9 | 4.2 | 45 | 21 |
| 2009 | 42 | 11 | 9 | 200 | 14 | 16 | 26 | 18 | 126 | 4408000 | 14 | 7.0 | 55 | 6 |
| # | Cheval | Pedigree | Age | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALWAYS A PLEASURE | KABOOL (GB) - PRINCESS TOBIN | 7 | 55 |
| 2 | BEACH CLUB | FAN CLUB'S MISTER (USA) - CATCH ON | 6 | 53 |
| 3 | MZINGELI | CATCHER IN THE RYE (IRE) - ANNIE MAC (AUS) | 6 | 51 |
| 4 | NAUGHTY PRINCE | CASEY TIBBS (IRE) - NAUGHTY PRINCESS | 8 | 50 |
| 5 | ROYAL DAY | MODERN DAY (USA) - ROYAL SCOTT | 8 | 49 |
| 6 | SILVERWARE | LECTURE(USA) - SILVER NYMPH | 7 | 48 |
| 7 | MARWOOD BOY | CAMDEN PARK (USA) - MARIPOSA | 4 | 48 |
| 8 | ASHANTI GOLD | GOLDKEEPER (USA) - A J BEAR (USA) | 3 | 46 |
| 9 | RAINBOW MAN | MELLIFONT (USA) - MORGAN | 3 | 45 |
| 10 | HUP-TWO-THREE | SARGE - HOLD THAT THOUGHT | 6 | 43 |
| 11 | WONDER KID | MANSHOOD (GB) - WHAT A GAL | 4 | 42 |
| 12 | DEMOCRATIC MAN | WEST MAN (USA) - DEMOCRACY | 5 | 39 |
| 13 | ELI'S CONNECTION | HOUSTON CONNECTION(USA) - ELI'S THREAD | 9 | 39 |
| 14 | PIECES OF EIGHT | OPERA KING (USA) - PATRIOTIC GIRL | 6 | 37 |
| 15 | HIGHLAND JET | JET MASTER - YANKEE SISTER | 5 | 36 |
| 16 | CASEY DE ROCHE | CASEY TIBBS (IRE) - MADAM DE ROCHE | 3 | 36 |
| 17 | JACK SPARROW | FORT WOOD (USA) - HIGH SEA | 7 | 36 |
| 18 | RAGA MUFFIN | THE SHEIK - WINTER'S DAY | 5 | 32 |
| 19 | KABOOM | SARGE - INSIDE PASSAGE | 5 | 27 |
| 20 | TRANSPARENT | KABOOL - MISS ILLUSION | 4 | 26 |
| 21 | GYMNAST | RUSSIAN REVIVAL (USA) - SUMMERSAULT | 7 | 26 |
| 22 | OPTIMA MAXIMO | NATIONAL EMBLEM - VALLEY MIST | 10 | 26 |
| 23 | GREY COLLEGE | GREYS INN (USA) - SUPREME FLIRT (AUS) | 3 | 25 |
| 24 | TRIBAL THUNDER | RIGHT APPROACH (GB) - GOLD FLASH | 3 | 25 |
| 25 | MR STUDIOUS | LAKE CONISTON (IRE) - STUDIO STAR | 6 | 25 |
| 26 | ROMAN SPLENDOUR | WINDRUSH (USA) - ROMAN KISS | 6 | 24 |
| 27 | SIDELINER | QUI DANZIG (USA) - JUST JILL | 9 | 24 |
| 28 | JET FORCE | JET MASTER - BEST BLACK LACE | 7 | 23 |
| 29 | GO SPOOK | KILCONNEL (USA) - ENCIRCLE | 10 | 11 |



