P. Merven
Stable manager: M. Patrick Merven
Entraîneur: M. Patrick Merven
S’il s’en était tiré à bon compte lors de sa première année comme entraîneur sous les couleurs de la défunte Écurie Wahed Essa, il devait connaître des moments difficiles dès l’ouverture de sa propre écurie la saison suivante quand il ne ramena qu’un unique gagnant.
Par la suite, il parvint tant bien que mal à tirer son épingle du jeu jusqu’en 2011 quand, avec l’arrivée de gros investisseurs pour lui redonner un nouveau souffle et malgré une bonne dose de malchance, il réalise sa meilleure performance.
Entraîneur depuis : 1995 (Absent de 2004 à 2006)
Écuries : Merven et Wahed Essa (1995)
Palmarès (au 31 décembre 2011) : 145 victoires et 485 placés en 1652 entrées, totalisant des gains de R 22,819,250
Meilleure saison : 2011 (19 gagnants et 87 accessits en 213 participations pour R 5,511,000 de gains)
Cédric Ségéon , Il a été victorieux avec West Bar None dès sa première compétition au Champ de Mars lors de la Journée Internationale 2002 chez les Young Stars. Depuis, il a accompli d’énormes progrès. Tant et si bien qu’il a été retenu par le même entraîneur pour la troisième année consécutive après une saison 2010 de toute beauté. Français de naissance, il a cependant plus exercé hors de l’Hexagone. Ainsi, il a monté avec succès dans plusieurs autres centres équestres en Afrique du Sud, Belgique, Tunisie, Malaisie et Macao pour un total de plus ou moins 400 victoires. Relativement très peu sanctionné par les Commissaires des courses car ses performances sont généralement exemptes de tout reproche, il est aussi connu pour être un bosseur doté d’une rage de vaincre quasi-infaillible. Agé de 28 ans, il monte à 54 kg.
| Année | Eff | Gagnants | Rang | Entrées | Victoires | 2èmes | 3èmes | 4èmes | Non placés | Prix (Rs) | Coupes | %1ers | Seq1 | Seq2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 34 | 13 | 7 | 213 | 19 | 28 | 28 | 31 | 107 | 5511000 | 15 | 8.9 | 46 | 7 |
| 2010 | 25 | 5 | 12 | 124 | 9 | 8 | 12 | 13 | 82 | 2244000 | 8 | 7.3 | 39 | 6 |
| 2009 | 39 | 11 | 11 | 144 | 13 | 16 | 12 | 19 | 84 | 3291000 | 10 | 9.0 | 25 | 10 |
| # | Cheval | Pedigree | Age | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPER STORM | RAKEEN (USA) - WESTERN ROLL | 5 | 74 |
| 2 | SHARKS BAY | CANNY LAD (AUS) - PYRAMISA (AUS) | 6 | 67 |
| 3 | LEGAL MAXIM | CAESOUR (USA) - LEGAL FIND | 4 | 65 |
| 4 | SPORTS FACTOR | SPORTSWORLD - LADY MODEL | 6 | 60 |
| 5 | BAYARD | COUNT DUBOIS (GB) - WOODLAND FAIRY | 4 | 58 |
| 6 | CONSTELLATION | KAHAL (GB) - MENTALITE (IRE) | 7 | 56 |
| 7 | PLEASING DANCER | JOSHUA DANCER (USA) - PLEASANT SURPRISE | 7 | 54 |
| 8 | BOBBY BEAR | SURGING RIVER (CAN) - DAD'S REBEL | 4 | 54 |
| 9 | DANGER MAN | STRIKE SMARTLY (CAN) - FOLLOW ON | 5 | 52 |
| 10 | WOLF ON THE FOLD | WINDRUSH (USA) - DANCING SUMMER (USA) | 4 | 52 |
| 11 | IPSE DIXIT | MODUS VIVENDI (GB) - PRETTY RULER | 5 | 49 |
| 12 | WINTER SKYE | WESTERN WINTER (USA) - ISLE OF SKYE | 3 | 48 |
| 13 | SIX FLAGS | CAMDEN PARK (USA) - COLLEEN | 4 | 43 |
| 14 | KEEP WALKING | RIGHT APPROACH (GB) - CATWALK CUTIE | 4 | 43 |
| 15 | FRANKI MERCURY | TOREADOR (IRE) - FRANKI FOURFINGERS (NZ) | 5 | 42 |
| 16 | DOUBLE DASH | LABEEB (GB) - GAME | 5 | 41 |
| 17 | SUNDAY MONDAY | MOGOK (USA) - SACRED SISTER (ZIM) | 5 | 40 |
| 18 | IN POSITION | NYSAEAN (IRE) - VITAL POSITION | 4 | 40 |
| 19 | KING'S GUARD | SECOND EMPIRE (IRE) - LADY BE FAIR | 4 | 40 |
| 20 | CITY OF CHOICE | WHAT A PROSPECT - PRIMA BALLERINA | 5 | 37 |
| 21 | PALM OF PEACE | ALBARAHIN (USA) - KATHARA | 5 | 36 |
| 22 | VOLACIOUS | ANABAA (USA) - VOLAVOLA (USA) | 4 | 36 |
| 23 | FORT NOBLE | FORT WOOD (USA) - LARNY LADY | 5 | 36 |
| 24 | SURF THE SURFACE | STRIKE SMARTLY (CAN) - FAST BURNER | 4 | 36 |
| 25 | DON'T SAY DON'T | BEZRIN (USA) - DELECTABLE DI | 5 | 35 |
| 26 | LE MISTRAL | DUPONT (GB) - HAIL MONTY | 4 | 35 |
| 27 | THE MONEY IS YOURS | IN THE MONEY (IRE) - AURATUM | 6 | 35 |
| 28 | BALI MOJO | SILVANO (GER) - EVEN DRIFT | 5 | 35 |
| 29 | TWILIGHT'S RUSH | WINDRUSH (USA) - FADING LIGHT | 7 | 30 |
| 30 | ROYAL TIMES | KAHAL (GB) - ROYAL RESERVE | 4 | 30 |
| 31 | POINT OF POLICY | LABEEB - FUEL THE FIRE | 5 | 29 |
| 32 | JIMMY ANGEL | VICTORY MOON - ANGEL WATER | 3 | 25 |
| 33 | IVORY SNOW | ORPEN - IVORY SAINT | 5 | 25 |
| 34 | EVEN CHANCE | CASEY TIBBS (IRE) - SECOND CHANCE | 3 | 25 |
| 35 | CARAMEL KING | KAHAL (GB) - CANE SUGAR | 6 | 24 |
| 36 | CATCH THE GERS | CATALOOCHEE - JODI'S GOLD | 4 | 24 |
| 37 | WATERSIDE JET | JET MASTER - GILDED STAR | 5 | 23 |
| 38 | IMPERIAL PALACE | MARK OF ESTEEM (IRE) - DIOR (BRZ) | 5 | 21 |
| 39 | CACTUS WOLF | WOLF HOUND - AFRICAN VIOLET | 8 | 20 |
| 40 | TIGER TRAP | TIGER HUNT (USA) - GROOVY BABY | 4 | 18 |
| 41 | MABROOK | DUPONT (GB) - ROSE WINE (GB) | 5 | 17 |
| 42 | JOHN JOHN | CASEY TIBBS (IRE) - DUSTY GAME | 5 | 16 |
| 43 | SPORTY JOSH | JOSHUA DANCER (USA) - SPORTS ISSUE | 5 | 14 |



