P. Foo Kune
Stable manager: M. Paul Foo Kune
Entraîneur: M. Bertrand de Coriolis
Après une première aventure avec sa propre écurie, Stallion, en 2003, Bertrand de Coriolis a refait surface en 2011 pour le compte de la toute nouvelle Écurie Foo Kune. Le moins que l’on puisse c’est qu’il n’a pas manqué son retour car son bilan est plus que positif : 25 victoires et des prix s’élevant à R 6,938,000.
Ce qui ne manquera certainement pas de le motiver davantage pour les saisons à venir. D’autant plus que les investissements massifs de son employeur ont commencé à porter leurs fruits en fin de saison 2011 que l’Écurie Foo Kune clôtura, du reste, de manière faste lors du Week-End International.
Entraîneur depuis : 2003
Écuries : Foo Kune et Stallion (2003 et 2004)
Palmarès (au 31 décembre 2011) : 37 victoires et 118 placés en 365 entrées, totalisant des gains de R 8,357,000
Meilleure saison : 2011 (25 gagnants et 75 accessits en 184 participations pour R 6,938,000 de gains)
| Année | Eff | Gagnants | Rang | Entrées | Victoires | 2èmes | 3èmes | 4èmes | Non placés | Prix (Rs) | Coupes | %1ers | Seq1 | Seq2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 34 | 15 | 5 | 184 | 25 | 27 | 24 | 24 | 84 | 6938000 | 16 | 13.6 | 28 | 1 |
| # | Cheval | Pedigree | Age | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THE CARDINAL | GREY EMINENCE (FR) - SILKEN TREASURE | 7 | 72 |
| 2 | STRAIGHT FORWARD | TOREADOR (IRE) - KILLANEY ROAD | 5 | 72 |
| 3 | ELUSIVE RIVER | ELUSIVE QUALITY (USA) - RIVER WOMAN (AUS) | 4 | 70 |
| 4 | MR BLACK TOM | CAPTAIN AL - GRETNA GREEN (ZIM) | 5 | 68 |
| 5 | ESTECO | HENNESSY (USA) - EVENLY HALO (ARG) | 5 | 66 |
| 6 | PARAGUAYITO | ORPEN (USA) - PORTUGAL (USA) | 5 | 61 |
| 7 | WESTERN EMBLEM | NATIONAL EMBLEM - WESTERN CHIC | 5 | 61 |
| 8 | PRINCE OF TROY | KABOOL (GB) - TRUE RED | 5 | 59 |
| 9 | BOTTOM DOLLAR | TIGER RIDGE (USA) - SLEW'S REVIEW (USA) | 4 | 55 |
| 10 | ULY | GOLDKEEPER (USA) - GREEKIE | 5 | 55 |
| 11 | SCHECADO | SILVANO (GER) - FOVERINGTON | 5 | 52 |
| 12 | PABLO | NATIONAL ASSEMBLY(CAN) - PORTFOLIO | 7 | 51 |
| 13 | MAN OF HIS WORD | GOLD PRESS (USA) - LADY BE FAIR | 6 | 51 |
| 14 | ADESTE FIDELIS | CAESOUR (USA) - FROSTY | 3 | 50 |
| 15 | ZORBA'S DANCE | JOSHUA DANCER (USA) - PLAY HARD | 5 | 48 |
| 16 | JOE'S LEGACY | DUPONT (GB) - QUEEN BEE | 4 | 46 |
| 17 | THE RAJ | TIGER RIDGE (USA) - LITTLE INDIAN | 4 | 45 |
| 18 | CHESTNUT MOON | TAMBURLAINE (IRE) - MINSKI | 3 | 45 |
| 19 | SNIPER | DOOWALEY (IRE) - DRESSED TO KILL | 5 | 44 |
| 20 | LIBERTY EAGLE | CAESOUR - COLOMBE D'OR | 5 | 43 |
| 21 | ABSALOM | DOOWALEY (IRE) - POPULAR | 4 | 43 |
| 22 | ZHAN HU | EYEOFTHETIGER (BRZ) - COLOUR BURST | 3 | 43 |
| 23 | CARSON CITY | JALLAD (USA) - BADGER EXPRESS | 3 | 42 |
| 24 | GOLDEN SHEIK | THE SHEIK - EXCLUSIVE ROMANCE | 3 | 40 |
| 25 | COUNT ME IN | CAESOUR (USA) - KHAKI COUNTESS | 6 | 39 |
| 26 | FABRAGAS | GREY EMINENCE (FR) - BURNISH | 6 | 39 |
| 27 | SPACEBEAM | MELLIFONT (USA) - SETALIGHT | 3 | 35 |
| 28 | COOL ZONE | CAPTAIN AL - SPUMANTE | 5 | 34 |
| 29 | BAYNESFIELD | JOSHUA DANCER (USA) - ZEIGLER | 6 | 33 |
| 30 | HEDGE YOUR BET | CASEY TIBBS (IRE) - MALLOW ROSE | 5 | 30 |
| 31 | CASSIDO | ORPEN (USA) - CHLORIS (ARG) | 4 | 30 |
| 32 | TIZALOOCHEE | CATALOOCHEE - SLEEK BRAASHEE | 3 | 30 |
| 33 | BENJAMEN BOO | PARADE LEADER(USA) - DANCING SLIPPER | 7 | 29 |
| 34 | CAMPUS | LECTURE (USA) - RIDGE 'N FURROW | 5 | 29 |
| 35 | LIAM | LAKE CONISTON (IRE) - FORBIDDEN DREAM | 3 | 28 |
| 36 | RULEROFMYHEART | TAMBURLAINE (IRE) - RUBY HEART | 3 | 25 |
| 37 | EAGLE AWARD | TAMBURLAINE (IRE) - PLUME ROUGE | 3 | 25 |
| 38 | FIRE WIRE | NATIONAL ASSEMBLY (CAN) - CYBER CENTO | 5 | 20 |
| 39 | DRUG SQUAD | CAPTAIN AL - SAINT TERESA | 3 | 19 |
| 40 | SELISIUS | QUI DANZIG (USA) - QUEENSLAND | 4 | 17 |
| 41 | CATCH A STAR | MODUS VIVENDI (GB) - NORTHERN DEBUT | 4 | 13 |




