M. Ramdin
Stable manager: M. Mahess Ramdin
Entraîneur: M. Shailesh Ramdin
Shailesh Ramdin est un des plus jeunes entraîneurs du circuit hippique local mais cela ne l’a pas empêché de se faire valoir au Champ de Mars : la Coupe d’Or et le titre du Meilleur Entraîneur du Week-end International figurent à son tableau de chasse. Il ne faudrait oublier qu’en 2002 il devenait le plus jeune entraîneur à enlever le Maiden.
Même si ces beaux jours semblent loin derrière lui malgré son succès dans un sursaut d’orgueuil lors de l’édition 2010 du Week-end International, il ne fait aucun doute que Shailesh Ramdin saura encore tirer son épingle du jeu, comme il l’a toujours fait avec les modestes moyens dont il dispose.
Entraîneur depuis : 2000
Palmarès (au 31 décembre 2011) : 125 victoires et 348 placés sur 1216 entrées, totalisant des gains de R 21,735,500
Meilleure saison : 2010 (17 gagnants et 39 accessits en 143 participations pour R 3,776,000 de gains)
| Année | Eff | Gagnants | Rang | Entrées | Victoires | 2èmes | 3èmes | 4èmes | Non placés | Prix (Rs) | Coupes | %1ers | Seq1 | Seq2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 27 | 10 | 12 | 138 | 12 | 16 | 19 | 14 | 77 | 3364000 | 9 | 8.7 | 24 | 7 |
| 2010 | 28 | 8 | 10 | 135 | 13 | 15 | 10 | 12 | 85 | 3163000 | 11 | 9.6 | 45 | 13 |
| 2009 | 21 | 7 | 12 | 103 | 10 | 14 | 9 | 5 | 65 | 2672500 | 10 | 9.7 | 28 | 0 |
| # | Cheval | Pedigree | Age | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKES ME WONDER | REQUIEM (AUS) - FAITHFUL SPIRIT | 4 | 60 |
| 2 | CULT STATUS | JOSHUA DANCER (USA) - ALL ALPHA | 6 | 60 |
| 3 | UPTON PARK | SPECIAL PREVIEW - ROSE IMPERIAL | 5 | 54 |
| 4 | HIGH ACCOLADE | DYNASTY - COUNTENANCE | 4 | 53 |
| 5 | RUNNING ON | KITALPHA (USA) - NEVER OFF THE BIT (AUS) | 5 | 53 |
| 6 | MATHAFA | NATIONAL EMBLEM - CHOICE FIELD | 5 | 50 |
| 7 | DOMINION LEGACY | DOMINION ROYALE (GB) - STAR OF LIGHT | 6 | 49 |
| 8 | KEY OF GOLD | QUI DANZIG (USA) - CLEAR UP (ZIM) | 6 | 49 |
| 9 | SKY LINK | HUSSONET - NIMPHIDIA | 4 | 48 |
| 10 | TOBIN | ALMUSHTARAK (IRE) - THEMEDA | 5 | 47 |
| 11 | DARCY'S ARCY | SPECTRUM (IRE) - EYE OF THE MASTER | 4 | 42 |
| 12 | HUGO THE BOSS | MODUS VIVENDI (GB) - CHARLIE | 5 | 41 |
| 13 | WAR CORRESPONDENT | GOLD PRESS(USA) - ORIENTAL GLORY | 9 | 39 |
| 14 | SO RAVEN | RAMBO DANCER(CAN) - ENGLISH CRYSTAL | 9 | 36 |
| 15 | COURT REPORT | WOLFHOUND (USA) - CONCETTA | 6 | 30 |
| 16 | MDANSI | HUSSONET (USA) - COLONIAL DANCER (AUS) | 6 | 27 |
| 17 | TANGERINE | KINGSINGER - SATSUMA | 8 | 24 |
| 18 | BLUE REEF | INDIGO MAGIC (GB) - ALOHA | 6 | 21 |
| 19 | MY BEST FRIEND | CASEY TIBBS (IRE) - HONEYBUNCH | 7 | 20 |
| 20 | SHERWANI | MALHUB (USA) - INDIAN RUBY | 6 | 19 |
| 21 | DROPLET | KINGSINGER (IRE) - TRULY SPLASHING | 8 | 5 |




