H. Maigrot
Stable manager: M. Hugues Maigrot
Entraîneur: M. Hugues Maigrot
Après avoir longtemps évolué dans l’ombre d’entraîneurs plus expérimentés, c’est un tout autre Hugues Maigrot que les turfistes ont découvert en 2010. En effet, suite à d’importants investissements et avec l’apport du jockey irlandais Robert Burke (qui se fit sacrer chez les cavaliers), son écurie opposa une farouche résistance à celle de Rousset dans la course au titre.
Il ne connut pas le même succès en 2011 mais, vu qu’il a démontré de quoi il est capable avec de bons outils entre les mains, il ne faudrait pas le condamner sur cette performance.
Entraîneur depuis : 1994
Écurie : Maigrot
Palmarès (au 31 décembre 2011) : 367 victoires et 960 placés en 2994 entrées, totalisant des gains de R 53,510,250
Meilleure saison : 2010 (42 gagnants et 81 accessits en 245 participations pour R 10,468,000 de gains)
| Année | Eff | Gagnants | Rang | Entrées | Victoires | 2èmes | 3èmes | 4èmes | Non placés | Prix (Rs) | Coupes | %1ers | Seq1 | Seq2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 46 | 9 | 8 | 219 | 14 | 21 | 34 | 26 | 124 | 4816000 | 10 | 6.4 | 40 | 14 |
| 2010 | 49 | 24 | 2 | 230 | 41 | 20 | 25 | 30 | 114 | 10125000 | 36 | 17.8 | 17 | 1 |
| 2009 | 38 | 17 | 5 | 201 | 26 | 20 | 19 | 21 | 115 | 6429000 | 24 | 12.9 | 17 | 10 |
| # | Cheval | Pedigree | Age | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERIAL GESTURE | AL MUFTI (USA) - IMPERIAL GUEST | 6 | 78 |
| 2 | AL'S DEPUTY | CAPTAIN AL - DEPUTY DOLL | 5 | 64 |
| 3 | I'LL BE BACK | MOGOK (USA) - FLORIST GUMP (ZIM) | 5 | 61 |
| 4 | SLINGA MALINGA | CASEY TIBBS (IRE) - FIRST HONEYMOON | 5 | 58 |
| 5 | SUMMER EXPOSURE | WINTER ROMANCE (GB) - TYCOON'S PASSION (AUS) | 6 | 55 |
| 6 | BECAUSE U SAID SO | WHISTLING WOOD - ROSE ISPAHAN | 4 | 50 |
| 7 | TEAMOG | MOGOK (USA) - TEACHER'S JOY | 7 | 49 |
| 8 | ARCHANGEL MICHAEL | CATALOOCHEE - CLARINET | 4 | 44 |
| 9 | FRUSK | CAPTAIN AL - SILENT KISS (NZ) | 6 | 44 |
| 10 | SINGLE TEMPO | CATALOOCHEE - DAGGER'S DRAWN | 4 | 43 |
| 11 | MATCH PLAY | LECTURE (USA) - MAGICAL MISS | 5 | 42 |
| 12 | DANISH DUDE | FANATIC DANE (NZ) - ILIODORA | 5 | 41 |
| 13 | SILENT SCREEN | LAVERY (IRE) - HARLIQUINADE | 8 | 40 |
| 14 | JUAN BELMONTE | TOREADOR (IRE) - NATIONAL SHOW | 4 | 40 |
| 15 | PAGEANTRY | OPERA KING - PATRIOTIC GIRL | 5 | 39 |
| 16 | SANDS OF FIRE | MALHUB (USA) - SAND DANCE | 4 | 39 |
| 17 | LIVIDUS | FORT WOOD (USA) - DONATELLA | 4 | 37 |
| 18 | HILLS OF ROME | DOOWALEY (IRE) - CRYSTAL SYMPHONY | 5 | 34 |
| 19 | AMAPHUPHO | NATIONAL EMBLEM - ROMAN DREAM | 7 | 33 |
| 20 | DOCK ON TIME | ANYTIME(IRE) - ANY PORT | 8 | 32 |
| 21 | BEAT THAT | CAMDEN PARK (USA) - CATHY BURNETT | 4 | 32 |
| 22 | POWER OF POSEIDON | REQUEIM(USA) - ATLANTIC CROSSING | 6 | 31 |
| 23 | IWAYINI | CATALOOCHEE - MININSKI (SNL) | 4 | 29 |
| 24 | GAUDIO | DUPONT (GB) - CAPE ROSE (USA) | 5 | 28 |
| 25 | ENCHANTER | CAESOUR (USA) - SIREN'S COVE | 6 | 27 |
| 26 | MC NAUGHT | WESTERN WINTER (USA) - DAUNTING | 5 | 26 |
| 27 | DYNASTAR | DYNASTY - SAVANNAH STAR | 4 | 25 |
| 28 | DON'T TELL MAMA | MIESQUE'S APPROVAL (USA) - PURE SANDS | 3 | 24 |
| 29 | ADDITION | COUNT DUBOIS (GB) - MISTRESS MINE | 4 | 24 |
| 30 | LOVESGOTAHOLDOFME | FORT WOOD (USA) - LOVE ON THE RUN | 6 | 22 |
| 31 | INDIGO BLUE | INDIGO MAGIC (GB) - FAIRY FOOTPRINTS | 7 | 19 |
| 32 | WIDEAWAKE WIZARD | ALBARAHIN (USA) - WISH FOR WISDOM | 5 | 2 |



