Gujadhur
Stable manager: M. Ramapatee Gujadhur
Entraîneur: M. Ramapatee Gujadhur
Longtemps dans l’ombre de ses frères et de son oncle, feu Gunness (Mica) Gujadhur, au sein de l’Ecurie familiale, il prend le relais de son frère, feu Ghaneshwar (Ladou) Gujadhur, comme entraîneur en cours de saison 2002.
Meilleure saison : 1998 (52 gagnants et 68 accessits en 269 participations)
Depuis, l’Ecurie Gujadhur faisait sa saison habituelle jusqu’à 2011 quand elle explosa littéralement pour se permettre même de pousser la championne, Rousset, dans ses derniers retranchements dans la course au titre.
Suite à des investissements conséquents et avec l’apport d’un jockey de calibre, l’Ecurie Gujadhur a ainsi retrouvé toute sa verve. Elle s’est même adjugé le titre chez les Ecuries, après 36 ans, lors de l’année du bicentenaire du MTC, la saison dernière.
Entraîneur depuis : 2002
Ecurie : Gujadhur
Palmarès (au 31 décembre 2012) : 287 victoires et 757 placés en 2302 entrées, totalisant des gains de R 67,755,000
Meilleure saison : 2012 (44 gagnants et Ecurie championne)
| Année | Eff | Gagnants | Rang | Entrées | Victoires | 2èmes | 3èmes | 4èmes | Non placés | Prix (Rs) | Coupes | %1ers | Seq1 | Seq2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 49 | 24 | 1 | 347 | 44 | 50 | 37 | 45 | 171 | 17123000 | 35 | 12.7 | 23 | 1 |
| 2011 | 43 | 28 | 2 | 262 | 53 | 32 | 30 | 35 | 112 | 13701500 | 37 | 20.2 | 15 | 11 |
| 2010 | 33 | 13 | 4 | 190 | 23 | 24 | 18 | 19 | 106 | 7533000 | 20 | 12.1 | 39 | 1 |
| # | Cheval | Pedigree | Age | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESKIMO ROLL | SPECTRUM (IRE) - WESTERN ROLL | 5 | 77 |
| 2 | VETTEL | KNOW HEIGHTS (IRE) - INNER'S GIRL (BRZ) | 4 | 73 |
| 3 | SOWETO SLEW | ORATORIO (IRE) - ROSE A SLEW (USA) | 4 | 72 |
| 4 | SENOR VERSACE | PARADE LEADER (USA) - DONATELLA | 8 | 71 |
| 5 | ACUPPA | SILVANO (GER) - TIMEFORTEA | 6 | 70 |
| 6 | TANDRAGEE | BEZRIN (USA) - MYSTERIOUS LAND | 4 | 68 |
| 7 | NOT LIABLE | LUNDY'S LIABILITY (BRZ) - BORNEO BELL | 5 | 66 |
| 8 | ACCELERO | SECOND EMPIRE (IRE) - PURPLE DRAGON | 4 | 66 |
| 9 | SOLAR SYMBOL | DOOWALEY (IRE) - TRIUMPHAL PARADE | 8 | 65 |
| 10 | AZAPEL | DOOWALEY (IRE) - DIFFICULT DANCER | 5 | 64 |
| 11 | SNAPPY | STRIKE SMARTLY (CAN) - DRY STICK | 5 | 60 |
| 12 | BASTILLE DAY | VAR (USA) - JOYFUL JULIA (NZ) | 5 | 60 |
| 13 | CASH LORD | OVERLORD (AUS) - CASH RUN | 4 | 60 |
| 14 | EXCLAIM'N'EXCLUDE | EXCEED AND EXCEL (AUS) - PUNCHESS (USA) | 6 | 59 |
| 15 | ALLOCATION | CAPTAIN AL - NATIONAL VIXEN | 5 | 55 |
| 16 | MONSIEUR DANE | REQUIEM (AUS) - ANGELFISH | 7 | 54 |
| 17 | SWEEP FORWARD | CAPTAIN AL - FLORA | 3 | 51 |
| 18 | SYLVESTER | COUNT DUBOIS (GB) - THAT DARN CAT (NZ) | 4 | 46 |
| 19 | WEST COAST SWING | RED RANSOM (USA) - BROOKES (AUS) | 5 | 44 |
| 20 | LAST EMPEROR | DOOWALEY (IRE) - FIRST LADY | 3 | 40 |
| 21 | LEGION OF HONOUR | TAMBURLAINE (IRE) - FAIR ISABELLA | 5 | 40 |
| 22 | FIDELIS | SOLSKJAER (IRE) - FIDELITY BOND | 5 | 40 |
| 23 | IWANNADANCE | PARADE LEADER (USA) - BAMBOOGIE | 6 | 40 |
| 24 | URBI ET ORBI | MODUS VIVENDI (GB) - WHATSINANAME | 4 | 36 |
| 25 | KING FAHIEM | CAMDEN PARK (USA) - MODEL SISTER | 5 | 35 |
| 26 | ASK THE AFGHAN | KABOOL (GB) - COUNTESS VICTORIA | 6 | 33 |
| 27 | ADMIRALS CUP | MAKAAREM (USA) - ODALISQUE | 4 | 33 |
| 28 | TORERO | TOREADOR (IRE) - SWALA | 6 | 32 |
| 29 | THE BALLADEER | CASEY TIBBS (IRE) - BALAR | 4 | 29 |
| 30 | APPEAL BOARD | SPACESHIP(ARG) - AMAZING | 8 | 28 |
| 31 | DIRECT APPROACH | RIGHT APPROACH (GB) - RUBY GIFT (SNL) | 3 | 26 |
| 32 | LORD AL | CAPTAIN AL - MESSILA ROSE (GB) | 3 | 26 |
| 33 | CAPTAIN MATTHEW | CAPTAIN AL - BEYOND | 3 | 26 |
| 34 | INFINITE DESTINY | RAKEEN (USA) - MISS ROSEWOOD | 6 | 22 |
| 35 | POLE OF COLD | WESTERN WINTER (USA) - CHAMBRE` | 5 | 21 |
| 36 | MOBSCHIEF | KAHAL (GB) - EXCLUSIVE ROMANCE | 7 | 18 |

