Gujadhur
Stable manager: M Tikanand Gujadhur
Entraîneur: M. Ramapatee Gujadhur
Longtemps dans l’ombre de ses frères et de son oncle, feu Gunness (Mica) Gujadhur, au sein de l’écurie familiale, il prend le relais de son frère, feu Ghaneshwar (Ladou) Gujadhur, comme entraîneur en cours de saison 2002.
Depuis, l’Écurie Gujadhur faisait sa saison habituelle jusqu’à l’an dernier quand elle explosa littéralement pour se permettre même de pousser la championne, Rousset, dans ses derniers retranchements dans la course au titre.
Suite à des investissements conséquents et avec l’apport d’un jockey de calibre, l’Écurie Gujadhur a ainsi retrouvé toute sa verve et on peut s’attendre à bien d’autres belles choses de sa part lors des prochaines saisons.
Entraîneur depuis : 2002
Écurie : Gujadhur
Palmarès (au 31 décembre 2011) : 243 victoires et 625 placés en 1955 entrées, totalisant des gains de R 50,624,000
Meilleure saison : 2011 (53 gagnants et 97 accessits en 262 participations pour R 13,701,500 de gains)
Robert Martin Burke, Sacré Jockey Champion en 2010 et gagnant du Barbé avec Gliding High la même année sous les couleurs de l’Écurie Maigrot pour sa première saison à Maurice, Robert Burke avait auparavant été couronné en 2 occasions à Macao, où il est aussi le détenteur du plus grand nombre de victoires en une saison, avec 113 réussites. Il a également été champion chez les apprentis dans son pays d’origine en début de carrière. Outre Maurice et l’Irlande, il a également exercé à Dubayy, en Nouvelle Zélande et en Allemagne. Sa seule participation au Weekend International l’an dernier avait failli se solder par un autre titre mais il échoua de peu derrière Stéphane Pasquier. Âgé de 40 ans, marié et père de 3 enfants, il monte généralement à 54 kg.
| Année | Eff | Gagnants | Rang | Entrées | Victoires | 2èmes | 3èmes | 4èmes | Non placés | Prix (Rs) | Coupes | %1ers | Seq1 | Seq2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 43 | 28 | 2 | 262 | 53 | 32 | 30 | 35 | 112 | 13701500 | 37 | 20.2 | 15 | 11 |
| 2010 | 33 | 13 | 4 | 190 | 23 | 24 | 18 | 19 | 106 | 7533000 | 20 | 12.1 | 39 | 1 |
| 2009 | 27 | 9 | 7 | 147 | 16 | 16 | 19 | 18 | 78 | 6170000 | 15 | 10.9 | 26 | 26 |
| # | Cheval | Pedigree | Age | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IL SAGGIATORE | GALILEO (IRE) - SMIDGIN (AUS) | 4 | 79 |
| 2 | EXCLAIM'N'EXCLUDE | EXCEED AND EXCEL (AUS) - PUNCHESS (USA) | 5 | 77 |
| 3 | SENOR VERSACE | PARADE LEADER (USA) - DONATELLA | 7 | 77 |
| 4 | ACUPPA | SILVANO (GER) - TIMEFORTEA | 5 | 71 |
| 5 | SOLAR SYMBOL | DOOWALEY (IRE) - TRIUMPHAL PARADE | 7 | 68 |
| 6 | MODERN MONET | MODERN DAY (USA) - COMPLIMENTARY | 7 | 67 |
| 7 | NOT LIABLE | LUNDY'S LIABILITY (BRZ) - BORNEO BELL | 4 | 65 |
| 8 | GALANT GAGNANT | KAHAL (GB) - DERNIERE DANSE | 7 | 61 |
| 9 | MONSIEUR DANE | REQUIEM (AUS) - ANGELFISH | 6 | 61 |
| 10 | IWANNADANCE | PARADE LEADER (USA) - BAMBOOGIE | 5 | 59 |
| 11 | WAR OF CONQUEST | CAPTAIN AL - DIZA GEM | 6 | 57 |
| 12 | DRAYTON | DANETIME (IRE) - EXPONENT (USA) | 7 | 56 |
| 13 | ALLOCATION | CAPTAIN AL - NATIONAL VIXEN | 4 | 56 |
| 14 | JUANFRA | INCURABLE OPTIMIST (USA) - MY MALICE (ARG) | 8 | 55 |
| 15 | ACCELERO | SECOND EMPIRE (IRE) - PURPLE DRAGON | 3 | 55 |
| 16 | AL MASRI | KITALPHA (USA) - LA TRAVIATA (ZIM) | 4 | 54 |
| 17 | BASTILLE DAY | VAR (USA) - JOYFUL JULIA (NZ) | 4 | 54 |
| 18 | FIDELIS | SOLSKJAER (IRE) - FIDELITY BOND | 4 | 52 |
| 19 | ESKIMO ROLL | SPECTRUM (IRE) - WESTERN ROLL | 4 | 52 |
| 20 | SNAPPY | STRIKE SMARTLY (CAN) - DRY STICK | 4 | 50 |
| 21 | LEGION OF HONOUR | TAMBURLAINE (IRE) - FAIR ISABELLA | 4 | 49 |
| 22 | WEST COAST SWING | RED RANSOM (USA) - BROOKES (AUS) | 4 | 47 |
| 23 | NATIONAL MANNER | NATIONAL ASSEMBLY (CAN) - BEST MANNER | 10 | 46 |
| 24 | KING FAHIEM | CAMDEN PARK (USA) - MODEL SISTER | 4 | 45 |
| 25 | IL MAGNIFICO | MOGOK (USA) - EXCEPTIONAL (ARG) | 6 | 45 |
| 26 | TORERO | TOREADOR (IRE) - SWALA | 5 | 43 |
| 27 | MOHICAN | WESTERN WINTER (USA) - MUSCOVY | 7 | 41 |
| 28 | SYLVESTER | COUNT DUBOIS (GB) - THAT DARN CAT (NZ) | 3 | 40 |
| 29 | ROYAL RANSOM | MALHUB (USA) - ROYAL PRINCESS | 6 | 36 |
| 30 | INFINITE DESTINY | RAKEEN (USA) - MISS ROSEWOOD | 5 | 35 |
| 31 | ASK THE AFGHAN | KABOOL (GB) - COUNTESS VICTORIA | 5 | 35 |
| 32 | APPEAL BOARD | SPACESHIP(ARG) - AMAZING | 7 | 34 |
| 33 | POWERFUL GIFT | TOREADOR (IRE) - TOKEN POWER | 5 | 32 |
| 34 | ROMAN BATON | CAESOUR(USA) - TOUGH WOOD | 8 | 30 |
| 35 | POLE OF COLD | WESTERN WINTER (USA) - CHAMBRE` | 4 | 26 |
| 36 | DASILVANO | SILVANO (GER) - GEORGE SANDS | 3 | 25 |
| 37 | URBI ET ORBI | MODUS VIVENDI (GB) - WHATSINANAME | 3 | 25 |
| 38 | MOOT CALL | MUHTAFAL (USA) - FINAL CALL | 7 | 23 |
| 39 | BOOM BOOM MANCINI | KABOOL (GB) - DALALAH (GB) | 5 | 22 |
| 40 | CHETAK | COUNT DUBOIS (GB) - ELLEN'S ISLE | 4 | 22 |
| 41 | MOBSCHIEF | KAHAL (GB) - EXCLUSIVE ROMANCE | 6 | 18 |
| 42 | CUT MASTER | TOREADOR (IRE) - OPEN MINE | 4 | 12 |




