C. Ramdin
Stable manager:
Entraîneur: M. Chitranjan Ramdin
De formation australienne et plus connu comme Raj Ramdin, il s’est forgé une réputation de soigneur patient. Du reste, il a plus d’une fois enlevé le ‘Patience Award’ lors de la Soirée des Équidors, titre récompensant l’entraîneur dont le coursier était voué à une retraite certaine mais qui est, par la suite, venu s’imposer.
Son parcours en tant qu’entraîneur est d’autant plus remarquable car, même si son écurie s’est toujours retrouvée avec des moyens limités, Raj Ramdin a su tenir la gageure et s’en est tiré honorablement.
Entraîneur depuis : 1999
Palmarès (au 31 décembre 2011) : 104 victoires et 317 placés en 1174 entrées, totalisant des gains de R.16,353,000
Meilleure saison : 2011 (16 gagnants et 49 accessits en 152 participations pour R.3,563,000 de gains)
Mark Craig Neisius, Après bien des ennuis de santé et de vilaines chutes, il est complètement remis et a retrouvé tous ses automatismes à 37 ans. Il en est à sa septième campagne mauricienne, aventure qu’il avait débutée en 1995 avec l’Écurie Maigrot. Par la suite, il a successivement porté les couleurs des Écuries B.Lincoln, C.Ramdin, S.Henry et Gujadhur. Notons que Maurice constitue son unique expérience en terre étrangère et qu’il a enlevé la Duke Of York Cup avec la casaque bleu électrique sur Chief Warior en 2006, avant d’être engagé comme ‘club jockey’ du MTC l’année suivante. En Afrique du Sud, le Cape Guineas est la plus prestigieuse des courses qu’il ait remportée et celle-ci constitue une des quelques 600 réussites de sa carrière. Il monte à 54 kg.
| Année | Eff | Gagnants | Rang | Entrées | Victoires | 2èmes | 3èmes | 4èmes | Non placés | Prix (Rs) | Coupes | %1ers | Seq1 | Seq2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 39 | 10 | 10 | 152 | 16 | 15 | 13 | 21 | 87 | 3563000 | 8 | 10.5 | 37 | 0 |
| 2010 | 28 | 9 | 11 | 138 | 12 | 14 | 12 | 13 | 87 | 2768000 | 10 | 8.7 | 28 | 10 |
| 2009 | 23 | 6 | 13 | 103 | 8 | 4 | 11 | 8 | 72 | 1680000 | 7 | 7.8 | 20 | 8 |
| # | Cheval | Pedigree | Age | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL CHALON | ROYAL ACADEMY (USA) - CHALONNE (AUS) | 6 | 74 |
| 2 | GAMEKEEPER | GOLDKEEPER(USA) - PIED BEAUTY | 8 | 66 |
| 3 | POLAR FALCON | ALAMI(USA) - POLAR CIRCLE | 8 | 61 |
| 4 | SEPTEMBER WIND | WESTERN WINTER (USA) - PAILITA (GER) | 4 | 61 |
| 5 | PRINCELY REASON | JALLAD(USA) - ROYAL PARDON | 7 | 51 |
| 6 | DIAMOND LIGHT | DOOWALEY (IRE) - LEAGUE TITLE | 4 | 47 |
| 7 | ONE AND ONLY | SURGING RIVER - JACQUI'S LOVE | 4 | 44 |
| 8 | MAKE MY GREY | MEDAALY (GB) - IRISH VICTORY | 4 | 43 |
| 9 | WILD 'N FREE | WINDRUSH (USA) - SPIRIT OF AVALON | 5 | 42 |
| 10 | STAR BILLING | CAPTAIN AL - PALME D'OR | 4 | 41 |
| 11 | RUSSIAN GLEN | FANATIC DANE (NZ) - IVORY SILK | 7 | 41 |
| 12 | YOUNG ROYAL | VICTORY MOON - ROYAL GAIT | 4 | 40 |
| 13 | MOON RAIDER | VICTORY MOON - FESTIVAL PARADE | 5 | 39 |
| 14 | ITALIAN LAKES | MARK OF ESTEEM (IRE) - MAGIC CHRIS (BRZ) | 5 | 38 |
| 15 | KING OF THE TRIBE | KING OF KINGS(IRE) - TRIBAL HONOUR (AUS) | 8 | 38 |
| 16 | ADVOCACY | THE SHEIK - EXPONENT'S EXPRESS | 6 | 35 |
| 17 | ZIP IT | DOOWALEY (IRE) - ZIP IT UP | 5 | 33 |
| 18 | WAVE DANCER | RAMBO DANCER (CAN) - ABOVE THE WAVES | 7 | 33 |
| 19 | FORBES | DOOWALEY (IRE) - LISA'S PRIDE | 5 | 32 |
| 20 | PALE ALE | MOGOK (USA) - MIDNIGHT ALE | 5 | 29 |
| 21 | BETRAYED | CAESOUR (USA) - MALLOW ROSE | 6 | 29 |
| 22 | CARCASSONNE | JALLAD (USA) - REQUISTA | 4 | 28 |
| 23 | FEARLESS THOMAS | ANYTIME (IRE) - MARINER'S GOLD | 8 | 21 |
| 24 | PORT ALBERT | ALBERT HALL (GB) - EL PUERTO | 3 | 20 |
| 25 | ROCK THIS TOWN | ALBERT HALL (GB) - JENNA | 3 | 19 |



