C. Ramdin
Stable manager:
Entraîneur: M. Chitranjan Ramdin
De formation australienne et plus connu comme Raj Ramdin, il s’est forgé une réputation de soigneur patient. Du reste, il a plus d’une fois enlevé le ‘‘Patience Award’’ lors de la Soirée des Equidors, titre récompensant l’entraîneur dont le coursier était voué à une retraite certaine mais qui est, par la suite, venu s’imposer.
Son parcours en tant qu’entraîneur est d’autant plus remarquable car, même si son écurie s’est toujours retrouvée avec des moyens limités, Raj Ramdin a su tenir la gageure et s’en est tiré honorablement.
Entraîneur depuis : 1999
Palmarès (au 31 décembre 2012) : 117 victoires et 344 placés en 1312 entrées, totalisant des gains de R 19,388,500
Meilleure saison : 2011 (16 gagnants et 49 accessits en 152 participations pour R.3,563,000 de gains)
| Année | Eff | Gagnants | Rang | Entrées | Victoires | 2èmes | 3èmes | 4èmes | Non placés | Prix (Rs) | Coupes | %1ers | Seq1 | Seq2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 28 | 12 | 11 | 138 | 13 | 15 | 4 | 8 | 98 | 3035000 | 6 | 9.4 | 19 | 12 |
| 2011 | 39 | 10 | 10 | 152 | 16 | 15 | 13 | 21 | 87 | 3563000 | 8 | 10.5 | 37 | 0 |
| 2010 | 28 | 9 | 11 | 138 | 12 | 14 | 12 | 13 | 87 | 2768000 | 10 | 8.7 | 28 | 10 |
| # | Cheval | Pedigree | Age | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGEANT MAJOR | PARADE LEADER (USA) - FINE TALK | 8 | 59 |
| 2 | LANCEWOOD | FORT WOOD (USA) - LENA | 5 | 59 |
| 3 | POLAR FALCON | ALAMI(USA) - POLAR CIRCLE | 9 | 58 |
| 4 | QUIRITUS | KABOOL - JUST DO IT JOEY | 6 | 52 |
| 5 | PRINCELY REASON | JALLAD(USA) - ROYAL PARDON | 8 | 49 |
| 6 | POSSE COMITATUS | GREYS INN (USA) - SWEET BLACKBERRY | 4 | 47 |
| 7 | AMERICAN EMBLEM | NATIONAL EMBLEM - PAX AMERICANA | 8 | 40 |
| 8 | Starspangledbanner | INDIGO MAGIC (GB) - ENCHANTING QUEEN | 4 | 37 |
| 9 | ARGUTO | TIGER RIDGE (USA) - QUICK CLASS | 4 | 36 |
| 10 | SAINT JOHN BOSCO | TOREADOR (IRE) - SHINING STAR | 4 | 33 |
| 11 | BONGO BEAT | GOLD PRESS - BEAT THE HAMMER | 6 | 32 |
| 12 | TOBEASTAR | TOBE OR NOTTOBE - MODEL SISTER | 4 | 31 |
| 13 | KINGDOM'S KEY | TOREADOR (IRE) - CITY OF GOLD | 3 | 29 |
| 14 | TORNADO MAN | TOREADOR (IRE) - MANTRA | 3 | 26 |
| 15 | ZIP IT | DOOWALEY (IRE) - ZIP IT UP | 6 | 19 |
| 16 | PORT ALBERT | ALBERT HALL (GB) - EL PUERTO | 4 | 15 |
| 17 | FEARLESS THOMAS | ANYTIME (IRE) - MARINER'S GOLD | 9 | 13 |
| 18 | SHERWANI | MALHUB (USA) - INDIAN RUBY | 7 | 7 |

